 |
|
Het weer in Houten op 04-02-2012 om 19:54 uur |
| Temperatuur | -9.2 °C |
| min -13.9 °C | max -4.3 °C |
| Luchtdruk | 1036.6 hPa |
| min 1036.5 hPa | max 1041.6 hPa |
| Luchtvochtigheid | 90 % |
| min 79 % | max 92 % |
| Neerslag | 0.00 mm |
| Windsnelheid | 3.2 km/hr ESE |
| Rietplas | 12.2 °C |
| Gevoelstemp | -10.7 °C |
| Grondwater | 9.4 °C |
| Dauwpunt | -10.5 °C |
| UV index | 0.0 index |
| Zonenergie | 0 W/m² |
| Opbrengst | 2.0 kWh |
| Zonuren |
8.0 uur
|
| Verdamping | 0.51 mm |
|
|
 |
|