 |
|
Het weer in Houten op 04-09-2010 om 19:04 uur |
| Temperatuur | 17.1 °C |
| min 9.2 °C | max 20.2 °C |
| Luchtdruk | 1021.5 hPa |
| min 1020.4 hPa | max 1022.3 hPa |
| Luchtvochtigheid | 66 % |
| min 51 % | max 95 % |
| Neerslag | 0.00 mm |
| Windsnelheid | 0.0 km/hr NE |
| Rietplas | 17.8 °C |
| Gevoelstemp | 17.1 °C |
| Grondwater | 15.6 °C |
| Dauwpunt | 10.7 °C |
| UV index | 0.0 index |
| Zonenergie | 97 W/m² |
| Opbrengst | 4.7 kWh |
| Zonuren |
9.3 uur
|
| Verdamping | 2.77 mm |
|
|
 |
|